Αναλυτικά τα αθλητικά σωματεία των Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Λευκάδος Θεσπρωτίας και Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβουν την καταβολή της Ά φάσης

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αθλητικά σωματεία από τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβουν την καταβολή της Ά φάσης από την Παρασκευή 18/12 (Αναλυτικά την ανακοίνωση της Γ.Γ.Α. μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Α/Α Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση Ποσό επιχορήγησης

  1. 1365 ΦΚ25 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΣ (ΦΙ. ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ) 1 2.500 €
  2. 1366 ΧΘ79 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 2.500 €
  3. 1367 ΚΠ65 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ TAE KWON DO ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  4. 1368 ΧΙ89 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ 1 2.500 €
  5. 1369 ΧΖ02 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 1 2.500 €
  6. 1370 ΛΚ09 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  7. 1371 ΦΥ98 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  8. 1372 ΧΘ47 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΥ ΖΗΝ 1 2.500 €
  9. 1373 ΦΚ53 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 2.500 €
  10. 1374 ΧΘ39 ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  11. 1375 ΚΠ63 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 3.500 €
  12. 1376 ΙΠ37 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 2.500 €
  13. 1377 ΛΟ39 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ 1 2.500 €
  14. 1378 ΛΟ35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1 2.500 €
  15. 1379 ΧΘ16 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  16. 1380 ΙΝ49 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1 2.500 €
  17. 1381 ΛΟ49 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΑΦΝΗ 1 2.500 €
  18. 1382 ΦΥ54 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΤΟΡΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 2.500 €
  19. 1383 ΦΝ55 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 1 2.500 €
  20. 1384 ΦΧ64 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ-ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 2.500 €
  21. 1385 ΦΥ76 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΧΟΣ 1 2.500 €
  22. 1386 ΟΦ64 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 2.500 €
  23. 1387 ΧΗ72 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ 1 2.500 €
  24. 1388 ΙΗ16 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 4 5.500 €
  25. 1389 ΧΓ86 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΟΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  26. 1390 ΧΑ76 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΝΕΑΣ 1 2.500 €
  27. 1391 ΦΜ55 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  28. 1392 ΦΥ63 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΜΙΛΛΑ 1 2.500 €
  29. 1393 ΦΧ58 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 1 2.500 €
  30. 1394 ΞΡ64 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SHO TO KAN 1 2.500 €
  31. 1395 ΚΠ00 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 5.500 €
  32. 1396 ΧΔ88 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  33. 1397 ΧΗ08 ΠΡΩΤΕΑΣ 1 2.500 €
  34. 1398 ΙΖ27 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 4.500 €
  35. 1399 ΦΤ27 ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1 2.500 €
  36. 1400 ΦΦ71 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΕΣ 1 2.500 €
  37. 1401 ΦΥ55 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 5.500 €
  38. 1402 ΦΦ93 ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  39. 1403 ΧΒ90 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 2.500 €
  40. 1404 ΞΛ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1 2.500 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Α/Α Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση Ποσό επιχορήγησης

  1. 1680 ΟΚ46 ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  2. 1681 ΦΛ32 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 1 2.500 €
  3. 1682 ΦΗ03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ 1 2.500 €
  4. 1683 ΩΩ79 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΤΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ 2 3.500 €
  5. 1684 ΧΙ23 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  6. 1685 ΙΗ20 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  7. 1686 ΦΞ34 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1 2.500 €
  8. 1687 ΚΨ39 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  9. 1688 ΟΙ74 ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1 2.500 €
  10. 1689 ΟΕ48 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2 3.500 €
  11. 1690 ΦΖ58 ΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  12. 1691 ΦΔ81 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  13. 1692 ΟΗ88 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ 2 3.500 €
  14. 1693 ΜΑ21 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΣΚΟΥΦΑΣ 1 2.500 €
  15. 1694 ΦΧ17 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΤΑΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΝΗΡΙΗΔΕΣ 1 2.500 €
  16. 1695 ΧΖ64 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  17. 1696 ΙΞ00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 1 2.500 €
  18. 1697 ΩΩ61 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΡΤΑΣ 2 3.500 €
  19. 1698 ΦΠ95 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Α.Σ. ΑΘΛΟΣ” 1 2.500 €
  20. 1699 ΚΞ74 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ Η ΜΕΛΙΣΣΑ 1 2.500 €
  21. 1700 ΦΨ16 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 2 3.500 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Α/Α Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση Ποσό επιχορήγησης

  1. 1701 ΦΑ26 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ 1 2.500 €
  2. 1702 ΜΟ05 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1 2.500 €
  3. 1703 ΜΟ12 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 2.500 €
  4. 1704 ΚΤ65 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 1 2.500 €
  5. 1705 ΟΕ38 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 2.500 €
  6. 1706 ΧΘ01 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 1 2.500 €
  7. 1707 ΧΗ34 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 2.500 €
  8. 1708 ΧΓ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΤΑΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Α.Σ.Σ.Κ.Η. 1 2.500 €
  9. 1709 ΜΟ14 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 1 2.500 €
  10. 1710 ΞΡ08 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ 1 2.500 €
  11. 1711 ΞΣ04 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΗΣ 1 2.500 €
  12. 1712 ΚΨ53 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1 2.500 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α/Α Κωδικός ΓΓΑ Επωνυμία σωματείου Αθλήματα με ειδική αθλ. αναγνώριση Ποσό επιχορήγησης

  1. 1713 ΦΟ14 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 1 2.500 €
  2. 1714 ΦΡ73 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Ο ΔΙΑΣ 1 2.500 €
  3. 1715 ΝΖ79 ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  4. 1716 ΧΙ56 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  5. 1717 ΧΙ33 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 1 2.500 €
  6. 1718 ΦΩ87 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΩΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  7. 1719 ΦΥ11 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 3.500 €
  8. 1720 ΧΗ94 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  9. 1721 ΦΡ40 ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΠΑΜΒΩΤΙΣ 1 2.500 €
  10. 1722 ΚΝ99 ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  11. 1723 ΦΠ46 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΫΛΑΝΔΕΖΙΚΗ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ 1 2.500 €
  12. 1724 ΧΘ44 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ 1 2.500 €
  13. 1725 ΦΝ07 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  14. 1726 ΦΟ92 ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  15. 1727 ΧΘ36 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 2.500 €
  16. 1728 ΦΝ22 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  17. 1729 ΧΖ05 ΑΛΦΑ ΑΘΛΗΣΗ 1 2.500 €
  18. 1730 ΦΟ32 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  19. 1731 ΦΦ12 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 3.500 €
  20. 1732 ΙΛ14 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  21. 1733 ΧΗ66 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 2.500 €
  22. 1734 ΧΒ15 ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  23. 1735 ΝΛ35 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  24. 1736 ΚΤ01 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 6.500 €
  25. 1737 ΛΥ07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 1 2.500 €
  26. 1738 ΛΥ25 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 1 2.500 €
  27. 1739 ΦΧ91 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  28. 1740 ΧΑ45 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 2.500 €
  29. 1741 ΝΕ13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΣΜΗΡΑΣ 1 2.500 €
  30. 1742 ΧΗ28 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 3.500 €
  31. 1743 ΧΒ73 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΑΣ 1 2.500 €
  32. 1744 ΧΒ22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 1 2.500 €
  33. 1745 ΙΘ00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  34. 1746 ΛΥ11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1 2.500 €
  35. 1747 ΙΜ78 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  36. 1748 ΟΖ23 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 4.500 €
  37. 1749 ΦΑ56 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 3.500 €
  38. 1750 ΦΘ10 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΡΟΣ – ΑΜΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  39. 1751 ΛΥ09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ 1 2.500 €
  40. 1752 ΚΠ25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1 2.500 €
  41. 1753 ΦΚ62 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ W.T.F. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  42. 1754 ΝΝ13 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟ (BUDO) 1 2.500 €
  43. 1755 ΦΗ06 ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 2.500 €
  44. 1756 ΧΑ29 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ 1 2.500 €
  45. 1757 ΛΥ14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1 2.500 €
  46. 1758 ΦΩ12 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΕΥΡΟΙΑ 1 2.500 €
  47. 1759 ΧΔ81 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  48. 1760 ΟΟ40 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  49. 1761 ΦΙ78 ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  50. 1762 ΙΕ72 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 7 8.500 €
  51. 1763 ΦΥ87 ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
  52. 1764 ΛΥ08 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1 2.500 €
  53. 1765 ΦΘ06 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ 1 2.500 €
  54. 1766 ΦΠ85 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 2.500 €
